 
  
  
  
 
	 
 
	
CJ型反应釜采用稀土永磁耦合驱动器,运转平稳、噪音小,静密封、无泄漏、安全可靠。该装置适合于各种高度危害、易燃、易爆以及其它渗透力极强的化工工艺生产过程;主要用于大专院校、科研院所及企业单位的实验室进行小剂量高温、高压、加氢、聚合等实验。
CJ型常规反应釜规格及技术参数
| 型号 | CJ-0.1 | CJ-0.2 | CJ-0.5 | CJ-1 | CJ-2 | CJ-3 | CJ-5 | 
| 公称容积L | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 
| 设计压力Mpa | -0.1/9.8 / 15 / 20 / 25 / 30 | ||||||
| 设计温度℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 搅拌转速r/min | 0-1100 | 0-1100 | 0-1100 | 0-1100 | 0-1100 | 0-1100 | 0-880 | 
| 电机功率W | 80 | 80 | 80 | 80 | 123 | 123 | 355 | 
| 加热方式 | 电阻炉电加热/远红外电加热/夹套导热油电加热 | ||||||
| 控制仪(箱) | 具有“自整定”功能,自动调节温控仪参数,以达到好的工作状态。可通过PID自动控温和手动控温两种方式调节加热,控温精度达到±0.5℃;通过无级调速及转速显示功能,任意调节转速;从而达到自动升温、自动恒温、无级调速的目的。(亦可根据用户需求定制程序控温或实现压力、温度远传与计算机连接等配置) | ||||||
| 主体材质 | S30408、S31603、310s、镍材、钛材、哈氏合金、蒙乃尔合金、内衬(喷涂)聚四氟乙稀、钽材、锆材等特殊材质。 | ||||||
注:设备根据其温度、压力、介质的不同,选材也不同,其成本也随之变化。为了节约您的成本,做到物尽其用,请您在选购产品时尽可能提供详细、准确的工作温度、工作压力及反应介质。
	
	
 
        
            企业名称:威海新元化工机械有限公司
 企业地址:威海市环翠区羊亭工业新区凤凰山路985号
联系电话: 0631-5920709/5920710 15684586868(微信同号)/15163134870(微信同号) 技术支持及售后服务:0631-5920712
 企业网站:www.xinyuanhuaji.com  
 企业邮箱:xinyuanhuaji@vip.163.com
        
